Ελλάδα

Πιλότοι Canadair: Με 1.315 ευρώ τον μήνα τιμάμε τους ήρωες

Με αυτούς τους μισθούς ρισκάρουν τη ζωή τους οι πιλότοι των Canadair.

Μετά θάνατον ήρωες χαρακτηρίζονται οι πιλότοι των πυροσβεστικών Canadair που χάνουν τη ζωή τους στη μάχη με τις φωτιές. Μεγάλα λόγια και τιμές μετά θάνατον ακούστηκαν και πάλι μετά την τραγωδία στην Κάρυστο. Ο κυβερνήτης του Canadair, Σμηναγός Χρήστος Μουλάς και ο συγκυβερνήτης, Ανθυποσμηναγός Περικλής Στεφανίδης, σκοτώθηκαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Ήταν μόλις 34 και 27 χρονών, είχαν όνειρα, οικογένειες που θρηνούν το χαμό τους… 

Αυτοί οι ήρωες ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους για 1.300 ευρώ τον μήνα. Ιδού αναλυτικά, τι μισθούς έχουν οι πιλότοι στην Πολεμική Αεροπορία.

Πόσο είναι ο μισθός του Σμηναγού

Ο σμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως ο κυβερνήτης του Canadair Χρήστος Μουλάς παίρνει 1.315 ευρώ όταν έχει ως 7 χρόνια προϋπηρεσία. Στη συνέχεια:

  1. Από 7 έως 9 έτη προϋπηρεσίας 1.355 ευρώ,
  2. από 9 έως 11 έτη προϋπηρεσίας 1.395 ευρώ,
  3. από 11 έως 13 έτη προϋπηρεσίας 1.435 ευρώ,
  4. από 13 έως 14 έτη προϋπηρεσίας 1.475 ευρώ,
  5. από 15 έως 17 έτη προϋπηρεσίας 1.525 ευρώ,
  6. από 17 έως 18 έτη προϋπηρεσίας 1.575 ευρώ,
  7. από 18 έως 19 έτη προϋπηρεσίας 1.625 ευρώ,
  8. από 19 έως 20 έτη προϋπηρεσίας 1.655 ευρώ,
  9. από 20 έως 21 έτη προϋπηρεσίας 1.705 ευρώ,
  10. από 21 έως 22 έτη προϋπηρεσίας 1.755 ευρώ,
  11. από 22 έως 23 έτη προϋπηρεσίας 1.845 ευρώ,
  12. από 23 έως 24 έτη προϋπηρεσίας 1.875 ευρώ,
  13. από 24 έως 25 έτη προϋπηρεσίας 1.925 ευρώ,
  14. από 25 έως 26 έτη προϋπηρεσίας 1.975 ευρώ,
  15. από 26 έως 27 έτη προϋπηρεσίας 2.025 ευρώ,
  16. από 27 έως 29 έτη προϋπηρεσίας 2.095 ευρώ,
  17. από 29 έως 31 έτη προϋπηρεσίας 2.155 ευρώ,
  18. από 31 έως 32 έτη προϋπηρεσίας 2.245 ευρώ και
  19. από 32 έτη προϋπηρεσίας και άνω, 2.375 ευρώ.

Πόσο είναι ο μισθός του Ανθυποσμηναγός

Ο Ανθυποσμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως ήταν ο 27χρονος Περικλής Στεφανίδης – συγκυβερνήτης του Canadair που έπεσε στην Κάρυστο παίρνει μισθό 1.235 ευρώ όταν έχει ως 5 χρόνια προϋπηρεσία. Στη συνέχεια:

  1. Από 5 έως 7 έτη προϋπηρεσίας 1.275 ευρώ,
  2. από 7 έως 9 έτη προϋπηρεσίας 1.315 ευρώ,
  3. από 9 έως 11 έτη προϋπηρεσίας 1.355 ευρώ,
  4. από 11 έως 13 έτη προϋπηρεσίας 1.395 ευρώ,
  5. από 13 έως 15 έτη προϋπηρεσίας 1.435 ευρώ,
  6. από 15 έως 17 έτη προϋπηρεσίας 1.475 ευρώ,
  7. από 17 έως 18 έτη προϋπηρεσίας 1.525 ευρώ,
  8. από 18 έως 19 έτη προϋπηρεσίας 1.575 ευρώ,
  9. από 19 έως 20 έτη προϋπηρεσίας 1.625 ευρώ,
  10. από 20 έως 21 έτη προϋπηρεσίας 1.655 ευρώ,
  11. από 21 έως 22 έτη προϋπηρεσίας 1.705 ευρώ,
  12. από 22 έως 23 έτη προϋπηρεσίας 1.755 ευρώ,
  13. από 23 έως 24 έτη προϋπηρεσίας 1.845 ευρώ,
  14. από 24 έως 25 έτη προϋπηρεσίας 1.875 ευρώ,
  15. από 25 έως 26 έτη προϋπηρεσίας 1.925 ευρώ,
  16. από 26 έως 27 έτη προϋπηρεσίας 1.975 ευρώ,
  17. από 27 έως 28 έτη προϋπηρεσίας 2.025 ευρώ και
  18. από 28 έτη προϋπηρεσία και άνω 2.095 ευρώ.

Επίσης, οι ιπτάμενοι στην Πολεμική Αεροπορία λαμβάνουν, εκτός του βασικού μισθού, πτητικό επίδομα που εξαρτάται από τις ώρες πτήσεις που έχουν γράψει στο ενεργητικό τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ακολουθήστε το iEidiseis.gr στο Google News
Ακολουθήστε το iEidiseis.gr στο Google News
Chevron Left
Εκρήξεις στη Νέα Αγχίαλο: Η στιγμή που Δένδιας – Μητσοτάκης ενημερώνονται για το περιστατικό (Βίντεο)
Η χώρα καίγεται και η Βουλή αποφασίζει πυροσβέστες να αναλαμβάνουν διασώστες στο ΕΚΑΒ!
Chevron Right