Τις αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης και το νέο τεκμήριο αυτοκινήτου που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ εξειδίκευσε το οικονομικό επιτελείο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τροποποιήσεις για τα αυτοκίνητα, που θα προσδιορίζονται πλέον με βάση τις εκπομπές ρύπων και όχι με βάση τα κυβικά.
Σήμερα τα αυτοκίνητα υπόκεινται σε αντικειμενικές δαπάνες αποκλειστικά βάση των κυβικών. Επίσης υπάρχει μείωση του ποσού ανάλογα με την παλαιότητα 30% για αυτοκίνητα 5-10 ετών και 50% για αυτοκίνητα άνω των 10 ετών. Όπως επισημαίνει το υπουργείο Οικονομικών, η παρούσα κατάσταση λειτουργεί αποτρεπτικά για την αγορά νεότερου αυτοκινήτου κάτω της δεκαετίας.
Η κυβέρνηση αποφάσισε στο εξής για αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μετά την 1/11/2010, οι αντικειμενικές δαπάνες να προσδιορίζονται βάση εκπομπών Co2 (κατ’ αναλογία με τα τέλη κυκλοφορίας), με σημαντική μείωση των αντικειμενικών δαπανών για τα καινούργια και λιγότερο ρυπογόνα αυτοκίνητα, προσομοιάζοντας το ύψος των αντικειμενικών δαπανών που έχουν σήμερα τα αυτοκίνητα άνω των δέκα ετών.
Αυτοκίνητα: Το τεκμήριο σήμερα
Κυβικά εκατοστά | Οριακός συντελεστής (ανά 100 κυβικά) για νέα αυτοκίνητα | Οριακός συντελεστής (ανά 100 κυβικά) για αυτοκίνητα άνω των δέκα ετών |
Έως 1200 | 4000 | 2000 |
2000 | 600 | 300 |
3000 | 900 | 450 |
>3000 | 1200 | 600 |
Νέα κλίμακα για αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί από 1/11/2010 βάση Co2:
Co2 | Οριακός συντελεστής (ανά γραμμάριο εκπομπών Co2) |
1-122 | 2000 |
123-139 | 30 |
140-166 | 45 |
>166 | 60 |
Το τεκμήριο για λεκτρικά αυτοκίνητα
Αντικειμενικές δαπάνες σήμερα | Αντικειμενικές δαπάνες νέες | |
Οχήματα μηδενικών ρύπων με λιανική τιμή προ φόρων έως 50.000 | 0 | 0 |
Οχήματα μηδενικών ρύπων με λιανική τιμή προ φόρων άνω των 50.000 | 4000 | 2000 |
Ορισμένα βασικά παραδείγματα:
Ενδεικτικά αυτοκίνητα | Τιμή | Καύσιμο | Κυβικά | Ισχύς | Μέση κατανάλωση | Co2 | Τεκμήριο σήμερα νέου αυτοκινήτου | Τεκμήριο σήμερα 10 ετίας | Νέο Τεκμήριο βάση Co2 | Διαφορά με νέο | Διαφορά με 10 ετίας |
Toyota Corolla 1.8 140 Hybrid | 26650 | Hybrid | 1798 | 140 | 4,4 | 99 | 7600 | 3800 | 2000 | -73,7% | -47,4% |
Honda Jazz 1.5 Hybrid | 27500 | Hybrid | 1498 | 98 | 3,6 | 102 | 5800 | 2900 | 2000 | -65,5% | -31,0% |
Fiat 500 1.0 70 | 15700 | Βενζίνη | 999 | 70 | 4 | 105 | 4000 | 2000 | 2000 | -50,0% | 0,0% |
Toyota C-HR 1.8 | 26420 | Hybrid | 1798 | 122 | 4,9 | 110 | 7600 | 3800 | 2000 | -73,7% | -47,4% |
Peugeot 208 1.2 100 | 21300 | Βενζίνη | 1199 | 100 | 4,2 | 114 | 4000 | 2000 | 2000 | -50,0% | 0,0% |
Hyundai i20 1.2 | 18590 | Βενζίνη | 1197 | 79 | 5,1 | 117 | 4000 | 2000 | 2000 | -50,0% | 0,0% |
Ford Focus 1.0T 125 | 28070 | Βενζίνη | 999 | 125 | 4,8 | 119 | 4000 | 2000 | 2000 | -50,0% | 0,0% |
Toyota Yaris 1.5 125 | 20350 | Βενζίνη | 1490 | 125 | 5,2 | 122 | 5800 | 2900 | 2000 | -65,5% | -31,0% |
Mini 1.5 Cooper | 22350 | Βενζίνη | 1499 | 136 | 5,4 | 126 | 5800 | 2900 | 2120 | -63,4% | -26,9% |
Bmw 116i | 25500 | Βενζίνη | 1499 | 109 | 5,4 | 129 | 5800 | 2900 | 2210 | -61,9% | -23,8% |
Mercedes A200 | 41550 | Βενζίνη | 1332 | 163 | 5,8 | 133 | 5200 | 2600 | 2330 | -55,2% | -10,4% |
Audi Q2 35tfsi | 30980 | Βενζίνη | 1498 | 150 | 5,3 | 135 | 5800 | 2900 | 2390 | -58,8% | -17,6% |
Audi A4 35tfsi | 37900 | Βενζίνη | 1984 | 150 | 5,7 | 137 | 8800 | 4400 | 2450 | -72,2% | -44,3% |
Mercedes C180 Sedan | 50150 | Βενζίνη | 1496 | 170 | 6,2 | 141 | 5800 | 2900 | 2555 | -55,9% | -11,9% |
Audi Q3 35tdi | 45980 | Diesel | 1968 | 150 | 4,9 | 143 | 8800 | 4400 | 2645 | -69,9% | -39,9% |
Bmw X1 sdrive18i | 41160 | Βενζίνη | 1499 | 136 | 6,3 | 144 | 5800 | 2900 | 2690 | -53,6% | -7,2% |
Τι θα ισχύει για σκάφη αναψυχής
Για τα σκάφη σήμερα η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητά του κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) έτη και μέχρι δέκα (10) έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη.
Μειώνεται κατά 30% η τεκμαρτή δαπάνη και για τα νεότερα σκάφη, καθώς οι δαπάνες συντήρησης δεν είναι υψηλότερες στα νεότερα, αλλά και με σκοπό την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης.
Μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη | Αντικειμενική δαπάνη σήμερα (νέα σκάφη) | Νέα Κλίμακα |
Ολικού μήκους μέχρι πέντε (5) μέτρα | 4.000 | 2.800 |
Επιπλέον το μέτρο | 2.000 | 1.400 |
Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης | ||
Ολικού μήκους μέχρι πέντε (7) μέτρα | 12.000 | 8.400 |
7-10 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο | 3.000 | 2.100 |
10,01-12 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο | 7.500 | 5.250 |
12,01-15 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο | 15.000 | 10.500 |
15,01-18 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο | 22.500 | 15.750 |
18,01-22 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο | 30.000 | 21.000 |
πάνω από 22 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο | 50.000 | 35.000 |
Διατηρείται η πρόβλεψη ότι τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης μειώνονται κατά ποσοστό 50% για ιστιοφόρα σκάφη. Κατά το ίδιο ποσοστό μειώνονται και για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.