Οριακά εκτός top 10 στη λίστα του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές της χρονιάς βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Ο Έλληνας αθλητής βρίσκεται στην 11η θέση με συνολικά έσοδα 99,2 εκατ. δολαρίων πίσω από τον Λιούις Χάμιλτον που είχε απολαβές 100 εκατ. δολαρίων το 2026.
Εν τω μεταξύ, στην πρώτη θέση της λίστας για τέταρτη σερί χρονιά βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο που έγινε πλουσιότερος κατά 300 εκατ. δολάρια.
Οι 10 πιο καλοπληρωμένοι αθλητές στον κόσμο το 2026
- #1. 300 εκατομμύρια δολάρια Κριστιάνο Ρονάλντο Άθλημα: Ποδόσφαιρο | Ηλικία: 41 | Εθνικότητα: Πορτογαλία | Εντός γηπέδου: 235 εκ. $ • Εκτός γηπέδου: 65 εκ. $
- #2. 170 εκατομμύρια δολάρια Κανέλο Άλβαρες Άθλημα: Πυγμαχία | Ηλικία: 35 | Εθνικότητα: Μεξικό | Εντός γηπέδου: 160 εκ. $ • Εκτός γηπέδου: 10 εκ. $
- #3. 140 εκατομμύρια δολάρια Λιονέλ Μέσι Άθλημα: Ποδόσφαιρο | Ηλικία: 38 | Εθνικότητα: Αργεντινή | Εντός γηπέδου: 70 εκ. $ • Εκτός γηπέδου: 70 εκ. $
- #4. 137,8 εκατομμύρια δολάρια ΛεΜπρόν Τζέιμς Άθλημα: Μπάσκετ | Ηλικία: 41 | Εθνικότητα: ΗΠΑ | Εντός γηπέδου: 52,8 εκ. $ • Εκτός γηπέδου: 85 εκ. $
- #5. 127,6 εκατομμύρια δολάρια Σοχέι Οτάνι Άθλημα: Μπέιζμπολ | Ηλικία: 31 | Εθνικότητα: Ιαπωνία | Εντός γηπέδου: 2,6 εκ. $ • Εκτός γηπέδου: 125 εκ. $
- #6. 124,7 εκατομμύρια δολάρια Στέφεν Κάρι Άθλημα: Μπάσκετ | Ηλικία: 38 | Εθνικότητα: ΗΠΑ | Εντός γηπέδου: 59,7 εκ. $ • Εκτός γηπέδου: 65 εκ. $
- #7. 107 εκατομμύρια δολάρια Τζον Ραμ Άθλημα: Γκολφ | Ηλικία: 31 | Εθνικότητα: Ισπανία | Εντός γηπέδου: 97 εκ. $ • Εκτός γηπέδου: 10 εκ. $
- #8. 104 εκατομμύρια δολάρια Καρίμ Μπενζεμά Άθλημα: Ποδόσφαιρο | Ηλικία: 38 | Εθνικότητα: Γαλλία | Εντός γηπέδου: 100 εκ. $ • Εκτός γηπέδου: 4 εκ. $
- #9. 103,8 εκατομμύρια δολάρια Κέβιν Ντουράντ Άθλημα: Μπάσκετ | Ηλικία: 37 | Εθνικότητα: ΗΠΑ | Εντός γηπέδου: 54,8 εκ. $ • Εκτός γηπέδου: 49 εκ. $
- #10. 100 εκατομμύρια δολάρια Λιούις Χάμιλτον Άθλημα: Αυτοκίνητο (Φόρμουλα 1) | Ηλικία: 41 | Εθνικότητα: Ηνωμένο Βασίλειο | Εντός γηπέδου: 70 εκ. $ • Εκτός γηπέδου: 30 εκ. $
- #11 Γιάννης Αντετοκούνμπο Άθλημα: Μπάσκετ | Εθνικότητα: Ελλάδα | Εντός γηπέδου: $54.2 Εκτός γηπέδου: $45 M


